август
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 35522₽
сентябрь
1 2 37748₽ 3 45847₽ 4 5 50203₽ 6 7
8 47450₽ 9 43655₽ 10 43655₽ 11 12 42974₽ 13 14 46848₽
15 44827₽ 16 44339₽ 17 47260₽ 18 47260₽ 19 48119₽ 20 21
22 23 24 47260₽ 25 47260₽ 26 47260₽ 27 46402₽ 28 48119₽
29 30          
октябрь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31