январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 12882₽ 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 10494₽ 7 13298₽ 8
9 10659₽ 10 11 11084₽ 12 10484₽ 13 14 15217₽ 15
16 17 11084₽ 18 11084₽ 19 11352₽ 20 21 22 11594₽
23 11934₽ 24 11764₽ 25 26 27 11839₽ 28 17457₽  
март
            1 11089₽
2 3 11240₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 12179₽ 13 14 12179₽ 15 12724₽
16 12194₽ 17 12279₽ 18 19 20755₽ 20 21 12179₽ 22 12109₽
23 12789₽ 24 12534₽ 25 13044₽ 26 27 12825₽ 28 29
30 31