апрель
    1 10574₽ 2 11865₽ 3 12300₽ 4 11785₽ 5 11780₽
6 10710₽ 7 8 9 11340₽ 10 12175₽ 11 12
13 14 15 14296₽ 16 13890₽ 17 18 19 12179₽
20 13114₽ 21 13794₽ 22 13199₽ 23 24 25 26
27 16738₽ 28 29 30      
май
        1 2 3 14906₽
4 13823₽ 5 13738₽ 6 7 8 9 10
11 13402₽ 12 13402₽ 13 14422₽ 14 13712₽ 15 13342₽ 16 12267₽ 17 12807₽
18 13402₽ 19 13147₽ 20 13742₽ 21 14137₽ 22 14277₽ 23 14222₽ 24
25 19476₽ 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30