июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 43707₽ 29 30 54826₽ 31      
август
        1 2 3
4 53420₽ 5 6 54628₽ 7 8 9 10
11 60650₽ 12 13 59309₽ 14 15 16 17
18 58514₽ 19 20 54022₽ 21 22 23 24
25 60411₽ 26 27 56830₽ 28 29 30 31
сентябрь
1 58793₽ 2 3 56898₽ 4 5 6 7
8 57242₽ 9 10 61018₽ 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30