июнь
            1
2 3 4 5 61895₽ 6 7 8
9 66246₽ 10 11 12 75778₽ 13 14 15
16 87678₽ 17 18 19 76998₽ 20 21 22
23 91028₽ 24 25 26 77562₽ 27 28 29
30 97991₽            
июль
  1 2 3 83420₽ 4 5 6
7 98928₽ 8 9 10 82805₽ 11 12 13
14 102190₽ 15 16 17 82440₽ 18 19 20
21 102492₽ 22 23 24 82440₽ 25 26 27
28 29 30 31      
август
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31