декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 27103₽ 23 29294₽ 24 31456₽ 25 32934₽ 26 31492₽ 27 49521₽ 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 35732₽ 28 35732₽ 29 35732₽ 30 36617₽ 31 31788₽  
февраль
            1 30346₽
2 30346₽ 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28