июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 37471₽ 24 38542₽ 25 37441₽ 26 38154₽ 27 36750₽
28 38867₽ 29 36014₽ 30 36859₽ 31 37583₽      
август
        1 36684₽ 2 37128₽ 3 36750₽
4 37548₽ 5 37128₽ 6 36859₽ 7 38574₽ 8 9 36750₽ 10 36750₽
11 38864₽ 12 37128₽ 13 34731₽ 14 36727₽ 15 16 37473₽ 17 36859₽
18 19 37575₽ 20 37218₽ 21 38574₽ 22 37437₽ 23 35301₽ 24 35301₽
25 35301₽ 26 36086₽ 27 36727₽ 28 38574₽ 29 30 36851₽ 31 36920₽
сентябрь
1 37762₽ 2 38475₽ 3 40611₽ 4 39188₽ 5 38475₽ 6 39188₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30