декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 27851₽ 23 29313₽ 24 29381₽ 25 29484₽ 26 27 28 62292₽
29 30 31        
январь
      1 2 77883₽ 3 76107₽ 4
5 75853₽ 6 59666₽ 7 56651₽ 8 9 10 11
12 31028₽ 13 30293₽ 14 36923₽ 15 33268₽ 16 31579₽ 17 31690₽ 18 31690₽
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28