апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 41654₽ 15 47201₽ 16 46485₽ 17 50653₽ 18 49336₽ 19 49336₽
20 49336₽ 21 49336₽ 22 23 24 25 26
27 28 52926₽ 29 57507₽ 30      
май
        1 58240₽ 2 57166₽ 3 57166₽
4 57166₽ 5 6 7 8 9 50314₽ 10
11 12 48346₽ 13 48817₽ 14 47988₽ 15 48643₽ 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30