декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 20081₽ 27 28520₽ 28 63546₽
29 30 31        
январь
      1 97957₽ 2 3 102933₽ 4
5 103859₽ 6 92224₽ 7 48376₽ 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 32968₽ 11 32968₽ 12 32968₽ 13 34404₽ 14 35123₽ 15 35123₽
16 38642₽ 17 36964₽ 18 36964₽ 19 36964₽ 20 21 22
23 24 25 26 27 28