январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 24328₽ 13 24328₽ 14 28533₽ 15 24328₽ 16 24328₽ 17 24328₽ 18 22819₽
19 30899₽ 20 30135₽ 21 24609₽ 22 24609₽ 23 24609₽ 24 24609₽ 25 24609₽
26 28680₽ 27 33668₽ 28 33668₽ 29 30 31  
февраль
            1 33062₽
2 29529₽ 3 31138₽ 4 31138₽ 5 30701₽ 6 31138₽ 7 31489₽ 8 31138₽
9 10 11 38943₽ 12 32543₽ 13 33947₽ 14 34649₽ 15 36053₽
16 35141₽ 17 36497₽ 18 36147₽ 19 36147₽ 20 21 22 37906₽
23 32578₽ 24 32578₽ 25 35705₽ 26 32578₽ 27 33280₽ 28  
март
            1
2 38569₽ 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31