январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 46640₽ 27 28 29 48762₽ 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 39950₽ 10 11 40301₽ 12 46605₽ 13 14 15
16 17 47868₽ 18 19 46572₽ 20 45898₽ 21 22
23 49320₽ 24 53712₽ 25 26 53712₽ 27 28 48992₽  
март
            1
2 50345₽ 3 4 49752₽ 5 57248₽ 6 53005₽ 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31