январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 39509₽ 12 44681₽
13 14 15 16 17 18 43850₽ 19 46910₽
20 21 22 47617₽ 23 44184₽ 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
март
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31