апрель
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 19667₽ 25 26 25980₽ 27 24280₽
28 25133₽ 29 30        
май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 26407₽ 11
12 13 14 15 20524₽ 16 17 18
19 20 21 22 21487₽ 23 24 25
26 27 28 29 25626₽ 30 20734₽ 31  
июнь
            1
2 3 4 33741₽ 5 6 7 30692₽ 8
9 10 11 29676₽ 12 26658₽ 13 26658₽ 14 31535₽ 15
16 26533₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30