январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10641₽ 11 26714₽
12 13 14 27542₽ 15 16 17 27117₽ 18
19 20 21 27117₽ 22 23 24 26692₽ 25 25879₽
26 12953₽ 27 29629₽ 28 28817₽ 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 29242₽ 5 21759₽ 6 7 28392₽ 8 27154₽
9 10 29629₽ 11 28392₽ 12 13 14 28392₽ 15 28004₽
16 17 29629₽ 18 28392₽ 19 17230₽ 20 21 30092₽ 22
23 24 29629₽ 25 28392₽ 26 17349₽ 27 28 28392₽  
март
            1 27154₽
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31