январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 7878₽  
февраль
            1 23168₽
2 3 4 5 6 7 10032₽ 8 26993₽
9 10 28882₽ 11 28150₽ 12 13 14 28150₽ 15 26993₽
16 17 18 19 20 21 22 28150₽
23 13269₽ 24 29307₽ 25 28150₽ 26 27 28 13971₽  
март
            1 27579₽
2 3 29242₽ 4 27154₽ 5 6 27154₽ 7 28817₽ 8
9 10 11 28004₽ 12 13 28004₽ 14 15029₽ 15 28429₽
16 17 29242₽ 18 19 20 21 22
23 24 25 30479₽ 26 29242₽ 27 30554₽ 28 18400₽ 29
30 31