июль
  1 2 3 4 5 6 23419₽
7 8 9 10 11 12 38192₽ 13
14 15 16 17 18 19 34691₽ 20
21 22 23 24 27386₽ 25 35221₽ 26 27
28 29 33429₽ 30 33114₽ 31 28212₽      
август
        1 2 36391₽ 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 34814₽ 14 32970₽ 15 16 30011₽ 17
18 19 29531₽ 20 33911₽ 21 22 23 35207₽ 24 32671₽
25 31838₽ 26 30944₽ 27 28 32671₽ 29 30 31
сентябрь
1 2 31514₽ 3 31026₽ 4 5 6 32402₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30