январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 18741₽ 21 18741₽ 22 23626₽ 23 21959₽ 24 21959₽ 25 21959₽
26 23711₽ 27 24510₽ 28 24266₽ 29 25459₽ 30 34245₽ 31 33881₽  
февраль
            1 33881₽
2 35297₽ 3 27382₽ 4 27452₽ 5 27382₽ 6 27382₽ 7 27733₽ 8 27382₽
9 57790₽ 10 38403₽ 11 37027₽ 12 35651₽ 13 35651₽ 14 30818₽ 15 32107₽
16 32107₽ 17 32107₽ 18 34788₽ 19 34898₽ 20 37955₽ 21 38043₽ 22 38043₽
23 34996₽ 24 38390₽ 25 31824₽ 26 31595₽ 27 31770₽ 28 35537₽  
март
            1 35360₽
2 35567₽ 3 35430₽ 4 37389₽ 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31