апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 42234₽
20 48679₽ 21 44091₽ 22 48679₽ 23 44834₽ 24 48679₽ 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 49775₽ 5 6 53363₽ 7 51913₽ 8 51876₽ 9 47509₽ 10 51446₽
11 12 13 42717₽ 14 43460₽ 15 45110₽ 16 45110₽ 17 45110₽
18 45110₽ 19 45110₽ 20 21 22 43571₽ 23 46300₽ 24 46300₽
25 46300₽ 26 46300₽ 27 46300₽ 28 45874₽ 29 46300₽ 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30