апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 41654₽ 15 47201₽ 16 46485₽ 17 49405₽ 18 49059₽ 19 49267₽
20 49059₽ 21 49059₽ 22 23 24 25 26
27 28 52926₽ 29 57507₽ 30 65091₽      
май
        1 52246₽ 2 50099₽ 3 55365₽
4 50815₽ 5 6 7 8 9 48381₽ 10 45483₽
11 12 44946₽ 13 44266₽ 14 44588₽ 15 44624₽ 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30