декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 24455₽ 23 25703₽ 24 27227₽ 25 27817₽ 26 26529₽ 27 34668₽ 28 61982₽
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 25433₽ 28 25433₽ 29 25433₽ 30 26958₽ 31 29120₽  
февраль
            1 27679₽
2 27679₽ 3 44141₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 45623₽ 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28