январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 21317₽ 28 26817₽ 29 35677₽ 30 35544₽ 31  
февраль
            1 33276₽
2 27907₽ 3 27907₽ 4 27907₽ 5 28271₽ 6 27907₽ 7 27907₽ 8 27907₽
9 58625₽ 10 39463₽ 11 38050₽ 12 29361₽ 13 30814₽ 14 31541₽ 15 32995₽
16 32995₽ 17 32995₽ 18 35988₽ 19 35988₽ 20 42604₽ 21 43331₽ 22 37808₽
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31