январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 82676₽ 20 21 22 23 24 25 86256₽
26 27 28 29 30 31 86326₽  
февраль
            1
2 3 4 5 6 95454₽ 7 8
9 10 11 12 95454₽ 13 14 15
16 17 18 87205₽ 19 20 21 22
23 24 87829₽ 25 26 27 28  
март
            1
2 93603₽ 3 4 5 6 7 8 92455₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31