январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 80181₽ 20 21 22 23 24 25 84520₽
26 27 28 29 30 31 85309₽  
февраль
            1
2 3 4 5 6 82470₽ 7 8
9 10 11 12 86125₽ 13 14 15
16 17 18 87804₽ 19 20 21 22
23 24 87829₽ 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31