январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 80938₽ 24 25 26 91204₽
27 28 29 88424₽ 30 31    
февраль
          1 2 96902₽
3 4 5 97709₽ 6 7 98837₽ 8 9
10 100738₽ 11 12 13 97788₽ 14 15 99048₽ 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
март
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31