июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 35009₽ 27 39650₽
28 39650₽ 29 39650₽ 30 39650₽ 31 58049₽      
август
        1 2 3
4 49225₽ 5 37494₽ 6 40790₽ 7 40790₽ 8 39362₽ 9 41693₽ 10 40790₽
11 42527₽ 12 40025₽ 13 40790₽ 14 40859₽ 15 54881₽ 16 17 52170₽
18 40025₽ 19 42527₽ 20 40859₽ 21 42944₽ 22 40410₽ 23 39233₽ 24 38702₽
25 60315₽ 26 70841₽ 27 37999₽ 28 42193₽ 29 38858₽ 30 38024₽ 31 38339₽
сентябрь
1 2 41401₽ 3 4 5 58466₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30