декабрь
1 2 3 28423₽ 4 5 6 29566₽ 7
8 9 10 11 12 13 29673₽ 14
15 16 17 28491₽ 18 19 20 29673₽ 21
22 23 24 28423₽ 25 26 27 35915₽ 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 43879₽ 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28