июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 34262₽ 27 37782₽
28 37782₽ 29 38639₽ 30 38794₽ 31 43553₽      
август
        1 47342₽ 2 47361₽ 3
4 45556₽ 5 46449₽ 6 39014₽ 7 38794₽ 8 36306₽ 9 38976₽ 10 38976₽
11 38155₽ 12 37335₽ 13 38155₽ 14 37978₽ 15 40181₽ 16 42257₽ 17 37656₽
18 37130₽ 19 39591₽ 20 39014₽ 21 39014₽ 22 41068₽ 23 39014₽ 24 38844₽
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30