июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 32978₽ 30 39061₽ 31 39938₽      
август
        1 38593₽ 2 41065₽ 3 41057₽
4 41899₽ 5 39737₽ 6 39794₽ 7 48948₽ 8 36536₽ 9 39158₽ 10 37549₽
11 39646₽ 12 38971₽ 13 37693₽ 14 37693₽ 15 39818₽ 16 46769₽ 17 43049₽
18 38682₽ 19 20 21 22 45013₽ 23 38261₽ 24 36995₽
25 39716₽ 26 38937₽ 27 34922₽ 28 37533₽ 29 38257₽ 30 39938₽ 31 39097₽
сентябрь
1 37538₽ 2 39944₽ 3 37538₽ 4 40786₽ 5 40909₽ 6 40909₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30