январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 20875₽ 29 30 31 26177₽  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 26177₽ 8
9 10 11 25151₽ 12 13 14 15
16 17 18 29320₽ 19 20 21 30345₽ 22
23 24 25 26 27 28 30364₽  
март
            1
2 3 4 33488₽ 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31