апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 32981₽ 11 37646₽ 12
13 14 15 16 17 46386₽ 18 50200₽ 19
20 49560₽ 21 42740₽ 22 23 24 25 26 36788₽
27 37717₽ 28 35050₽ 29 34634₽ 30 38852₽      
май
        1 2 37334₽ 3 38683₽
4 42672₽ 5 41598₽ 6 40525₽ 7 34781₽ 8 46214₽ 9 40603₽ 10 39438₽
11 35444₽ 12 38641₽ 13 37120₽ 14 35386₽ 15 38689₽ 16 40332₽ 17 46089₽
18 37543₽ 19 38872₽ 20 37543₽ 21 39861₽ 22 40799₽ 23 37481₽ 24 39861₽
25 34124₽ 26 39861₽ 27 39861₽ 28 38388₽ 29 40246₽ 30 39681₽ 31 37580₽
июнь
1 41826₽ 2 49896₽ 3 40557₽ 4 42672₽ 5 48879₽ 6 46174₽ 7 46512₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30