февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 20605₽ 26 27 28  
март
            1
2 3 4 22722₽ 5 6 7 8
9 10 11 22641₽ 12 13 14 30575₽ 15
16 17 18 19 20 21 30222₽ 22
23 24 25 31447₽ 26 27 28 29
30 31          
апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 36550₽ 9 10 11 37877₽ 12
13 14 15 38623₽ 16 17 18 44093₽ 19
20 21 49204₽ 22 23 24 25 26
27 28 29 30