июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 31593₽ 30 36617₽ 31 39139₽      
август
        1 37794₽ 2 41065₽ 3 41057₽
4 41899₽ 5 39737₽ 6 39794₽ 7 48948₽ 8 34541₽ 9 39158₽ 10 37549₽
11 39646₽ 12 38971₽ 13 37693₽ 14 37693₽ 15 39818₽ 16 46769₽ 17 43049₽
18 38682₽ 19 20 21 22 45013₽ 23 38261₽ 24 36995₽
25 39716₽ 26 38937₽ 27 33758₽ 28 37533₽ 29 38257₽ 30 39938₽ 31 36575₽
сентябрь
1 37538₽ 2 39776₽ 3 37327₽ 4 40048₽ 5 40149₽ 6 40149₽ 7 41312₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30