май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 49672₽ 30 48428₽ 31    
июнь
          1 2
3 4 5 6 51187₽ 7 8 50182₽ 9 49371₽
10 46297₽ 11 46125₽ 12 44059₽ 13 45421₽ 14 41619₽ 15 41619₽ 16 41619₽
17 41619₽ 18 41619₽ 19 45744₽ 20 21 22 23
24 25 26 42249₽ 27 28 29 46680₽ 30 46680₽
июль
1 44027₽ 2 3 57811₽ 4 5 6 52099₽ 7
8 43114₽ 9 42249₽ 10 42503₽ 11 42249₽ 12 13 14 52110₽
15 45354₽ 16 45354₽ 17 46251₽ 18 43622₽ 19 47198₽ 20 46345₽ 21 43661₽
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31